测试新闻
李克强会见英国外交大臣亨特
2018-07-31 10:55 来源: 中国政府网
国务院总理李克强7月30日下午在中南海紫光阁会见来华出席第九次中英战略对话的英国外交大臣亨特。
李克强积极评价中英关系及各领域务实合作取得的积极进展,指出,2015年习近平主席成功访问英国,推动两国关系迈上新台阶。当前形势下,中英作为联合国安理会常任理事国和世界主要经济体,有责任维护以联合国宪章宗旨和原则为核心的国际秩序和国际体系及以世贸组织为核心的多边贸易体制,应当携手坚持多边主义、维护开放型世界经济,为世界注入稳定的建设性力量。
中华入民共和国、****
习近平强调,中方愿同英方继续秉持相互尊重、平等相待的原则,推动双边关系与合作全方位发展。双方应发挥互补优势,拓展各领域合作,以年内开通“沪伦通”项目为契机,积极培育新的合作增长点,更好实现互利共赢。中国将为包括英国在内的外国在华企业创造更好营商环境,希望英方为中国企业赴英投资提供良好的制度保障。
亨特表示,很。英中关系近年来得到长足发展。两国关系的“黄金时代”正全面展开,双方合作
附:
2017年公****复试成绩公示 | ||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总评分 | 备注 | ||||
笔试 | 笔试综合 | 初试总分 | 申论 | 行政能力测试 | 综合素质面试 | |||||
1 | 107307025010788 | 李阳 | 85 | 156 | 241 | 76 | 89.00 | 80.4 | 80.29050 |
|
2 | 107307025010806 | 谈姝彤 | 74 | 159 | 233 | 79 | 82.33 | 85.1 | 80.28658 |
|
3 | 107307025012115 | 张文 | 88 | 135 | 223 | 80 | 86.33 | 87.6 | 79.23783 |
|
4 | 107307025011103 | 李玉涵 | 88 | 155 | 243 | 75 | 81.00 | 76.1 | 79.07075 |
|
5 | 107307025011135 | 贺蓉 | 87 | 149 | 236 | 75 | 89.33 | 79.7 | 79.01358 |
|
6 | 107307025010880 | 张凌云 | 71 | 159 | 230 | 79 | 79.67 | 82.7 | 78.84192 |
|
7 | 107307025011366 | 刘梦雅 | 89 | 143 | 232 | 72 | 82.00 | 80.96 | 78.35420 |
|
8 | 107307025011092 | 田喆 | 67 | 145 | 212 | 77 | 70.33 | 90.7 | 77.63858 |
|
9 | 107307025011897 | 龚洪 | 81 | 140 | 221 | 76 | 82.67 | 84.6 | 77.57617 |
|
10 | 107307025011090 | 赵岂轩 | 83 | 138 | 221 | 74 | 83.67 | 82.8 | 76.89517 |
|
11 | 107307025010914 | 蒋春平 | 77 | 158 | 235 | 70 | 84.00 | 74.9 | 76.87425 |
|
12 | 107307025011134 | 崔滢珠 | 70 | 149 | 219 | 72 | 88.00 | 83.2 | 76.60400 |
|
13 | 107307025011284 | 刘斐 | 85 | 122 | 207 | 81 | 90.00 | 88.1 | 76.31825 |
|
14 | 107307025010775 | 李慧燕 | 71 | 151 | 222 | 77 | 83.00 | 79.88 | 76.26260 |
|
15 | 107307025010791 | 冯云 | 81 | 145 | 226 | 74 | 73.67 | 76.8 | 75.72517 |
|
16 | 107307025011512 | 董书暚 | 64 | 152 | 216 | 75 | 79.67 | 81.2 | 75.34317 |
|
17 | 107307025010960 | 孟建婷 | 78 | 141 | 219 | 77 | 76.33 | 79.2 | 75.31983 |
|
18 | 107307025011072 | 杨华 | 78 | 147 | 225 | 79 | 73.00 | 75.4 | 75.29800 |
|
19 | 107307025011555 | 常姮 | 84 | 132 | 216 | 80 | 89.33 | 79.7 | 75.26358 |
|
20 | 107307025011183 | 高莲君 | 56 | 155 | 211 | 73 | 74.67 | 84.2 | 75.15317 |
|
21 | 107307025011282 | 马祖叶 | 80 | 130 | 210 | 74 | 85.33 | 84 | 75.12333 |
|
22 | 107307025011008 | 芦永熙 | 85 | 127 | 212 | 69 | 93.67 | 83.1 | 75.11992 |
|
23 | 107307025010910 | 孙蓉 | 88 | 116 | 204 | 75 | 89.67 | 86.6 | 74.91367 |
|
24 | 107307025011286 | 王祥林 | 83 | 122 | 205 | 83 | 87.00 | 84.8 | 74.86850 |
|
25 | 107307025011247 | 李梦莹 | 73 | 145 | 218 | 66 | 80.00 | 79.9 | 74.86675 |
|
26 | 107307025011185 | 沈昊 | 82 | 138 | 220 | 69 | 86.67 | 77.6 | 74.76867 |
|
27 | 107307025011281 | 蒲颢文 | 75 | 133 | 208 | 73 | 89.67 | 83.8 | 74.68267 |
|
28 | 107307025011007 | 岳婷婷 | 84 | 127 | 211 | 80 | 90.33 | 80.7 | 74.61358 |
|
29 | 107307025011388 | 庞娟红 | 75 | 134 | 209 | 84 | 82.33 | 81.5 | 74.53958 |
|
30 | 107307025011239 | 李梦奇 | 75 | 132 | 207 | 69 | 86.00 | 84.7 | 74.51775 |
|
31 | 107307025011494 | 张旭升 | 82 | 139 | 221 | 68 | 79.67 | 76.7 | 74.49692 |
|
32 | 107307025010849 | 李岚峰 | 77 | 135 | 212 | 75 | 82.67 | 80.9 | 74.49592 |
|
33 | 107307025011487 | 李金耀 | 78 | 146 | 224 | 69 | 62.67 | 75.4 | 74.41717 |
|
34 | 107307025011241 | 陶妍宇 | 79 | 131 | 210 | 83 | 74.67 | 80.8 | 74.32267 |
|
35 | 107307025011298 | 罗佳 | 77 | 145 | 222 | 76 | 79.00 | 74.4 | 74.32050 |
|
36 | 107307025010964 | 杨英剑 | 73 | 145 | 218 | 71 | 83.67 | 77.3 | 74.31642 |
|
37 | 107307025011573 | 魏星 | 78 | 134 | 212 | 79 | 70.33 | 79.4 | 73.98133 |
|
38 | 107307025011137 | 李春波 | 57 | 153 | 210 | 84 | 69.33 | 79.7 | 73.91358 |
|
39 | 107307025010817 | 刘建鑫 | 67 | 135 | 202 | 78 | 77.00 | 84.9 | 73.87675 |
|
40 | 107307025010713 | 宋锋 | 78 | 129 | 207 | 75 | 63.33 | 81.1 | 73.22408 |
|
41 | 107307025010867 | 邵安乐 | 70 | 135 | 205 | 72 | 80.67 | 81.7 | 73.17692 |
|
42 | 107307025011392 | 张立德 | 66 | 125 | 191 | 74 | 80.00 | 89.7 | 73.12525 |
|
43 | 107307025010635 | 吕凡 | 63 | 134 | 197 | 78 | 81.67 | 85.4 | 73.12467 |
|
44 | 107307025011444 | 李俊武 | 75 | 139 | 214 | 72 | 79.67 | 75.8 | 72.99767 |
|
45 | 107307025011373 | 贺莲 | 76 | 126 | 202 | 81 | 73.33 | 81.9 | 72.96508 |
|
46 | 107307025011869 | 景亚楠 | 74 | 131 | 205 | 82 | 80.00 | 79.3 | 72.86725 |
|
47 | 107307025011071 | 王吉涛 | 77 | 128 | 205 | 70 | 79.33 | 81.1 | 72.85408 |
|
48 | 107307025010973 | 韩乾 | 58 | 152 | 210 | 74 | 74.00 | 77.7 | 72.83025 |
|
49 | 107307025010853 | 高睿卿 | 76 | 138 | 214 | 72 | 81.67 | 75.1 | 72.79992 |
|
50 | 107307025011780 | 于婷 | 84 | 127 | 211 | 78 | 82.00 | 75.9 | 72.77175 |
|
51 | 107307025011371 | 陈蓉 | 83 | 115 | 198 | 80 | 85.33 | 83.1 | 72.72408 |
|
